07 Kasım 2008 Cuma
En İyi 500 Üniversite Sıralamasında Malezya Üniversiteleri
Times Higher Education ve QS World University Dünya En İyi 500 Üniversite sıralamasına 2007 yılında aşağıdaki 5 Malezya Üniversitesi girmiş. Darısı Türkiye'nin başına diyelim. Malezya'da üniversitelerin pek çoğunun ünvanında Malezya ulusal kimliği yer alıyor. Bizde üniversitelerin isimleri genelde yerel nitelikte.
230. Universiti Malaya (UM)
250. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Malezya
313. Universiti Sains Malaysia (USM), Malezya
320. Universiti Putra Malaysia (UPM), Malezya
356. Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malezya
12 Ağustos 2008 Salı
İstanbul Üniversitesi İlk 500 Üniversite Arasında
İstanbul Üniversitesi İlk 500 Üniversite Arasında yerini aldı.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, dünya üniversitelerinin akademik sıralamasını belirleyen kuruluşlar arasında olan Shanghai Jiao Tong Üniversitesi tarafından yapılan sıralamada, İÜ'nün geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girdiği bildirildi.
Açıklamada, sıralamaya giren tek Türk üniversitesi olan İÜ'nün, bu yıl 9.96 puanla 407. sıraya yükseldiği de belirtildi.
İÜ'nün bölge sıralamasında da 69. sırada yer aldığı ifade edildi.
Açıklamada, üniversitenin Rektör Prof. Dr. Mesut Parlak'ın yönetimde bulunduğu 4 yılda 3 kez dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına, üç yıldır da bölge üniversiteleri arasında ilk 100'e girdiği kaydedildi.
Açıklamada, bilimsel ve akademik çalışmaların, üniversite mezunları, üniversitede çalışan akademisyenlerin aldığı ödüller, geçmişten bugüne kadar yapılan araştırmalar ve çalışmalar, 2002 ve sonrası yapılan çalışmalar, ''Science Citation Index-Expanded and Social Citation Index'' kapsamında yayınlanan çalışmalar ile yapılan diğer çalışmaların tam zamanlı çalışan akademik personel başına düşen pay oranının baz alındığı 6 kritere göre değerlendirildiği belirtildi.
AA
04 Ekim 2007 Perşembe
2005 Yılı İlk 500 Dünya Üniversitesi (2005 Top 500 World Universities)
2005 yılındaki sıralamaya göre Dünyadaki İlk 500 Sıralamasına Giren Üniversiteler aşağıdadır.
2005 Yili Ilk 500 Universite 401-500 Arasi
2005 Yılı İlk 500 Üniversite 401-500 Arası- Top 500 World Universities (401-500)
| World Rank | Institution* | Region | Regional Rank | Country | National Rank | Score on Alumni | Score on Award | Score on HiCi | Score on N&S | Score on SCI | Score on Size |
| 401-500 | Boston Coll | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 0 | 0 | 7.9 | 8.6 | 21.7 | 12.7 |
| 401-500 | Coll William & Mary | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 0 | 0 | 7.9 | 10.7 | 21.1 | 13.7 |
| 401-500 | Drexel Univ | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 28.6 | 15.5 |
| 401-500 | Ehime Univ | Asia/Pac | 66-93 | Japan | 25-34 | 0 | 0 | 7.9 | 8.7 | 23 | 14.5 |
| 401-500 | Flinders Univ South Australia | Asia/Pac | 66-93 | Australia | 11-14 | 0 | 0 | 7.9 | 6.4 | 23.1 | 14.9 |
| 401-500 | Florida International Univ | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 0 | 0 | 7.9 | 7.8 | 24.1 | 13 |
| 401-500 | Gifu Univ | Asia/Pac | 66-93 | Japan | 25-34 | 0 | 0 | 7.9 | 5.2 | 25.5 | 16.2 |
| 401-500 | Graduate Univ for Advanced Studies | Asia/Pac | 66-93 | Japan | 25-34 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 18.7 | 10.5 |
| 401-500 | Hacettepe Univ | Asia/Pac | 66-93 | Turkey | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 32.4 | 13.8 |
| 401-500 | Hannover Med Sch | Europe | 169-205 | Germany | 34-40 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 27.9 | 12.2 |
| 401-500 | Hanyang Univ | Asia/Pac | 66-93 | South Korea | 6-8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 35.3 | 15 |
| 401-500 | Howard Univ | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 15.4 | 0 | 7.9 | 8 | 18.7 | 9.6 |
| 401-500 | Indian Inst Tech - Kharagpur | Asia/Pac | 66-93 | India | 2-3 | 0 | 0 | 11.1 | 4.9 | 24.5 | 11.6 |
| 401-500 | Jilin Univ | Asia/Pac | 66-93 | China | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 32.3 | 9.1 |
| 401-500 | Juntendo Univ | Asia/Pac | 66-93 | Japan | 25-34 | 0 | 0 | 11.1 | 5.8 | 19.5 | 9.9 |
| 401-500 | Kagoshima Univ | Asia/Pac | 66-93 | Japan | 25-34 | 0 | 0 | 7.9 | 6.4 | 24.1 | 13.8 |
| 401-500 | Kent State Univ | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 0 | 0 | 7.9 | 5.4 | 23 | 11.5 |
| 401-500 | Korea Univ | Asia/Pac | 66-93 | South Korea | 6-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 15.6 |
| 401-500 | Kumamoto Univ | Asia/Pac | 66-93 | Japan | 25-34 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 27.2 | 16 |
| 401-500 | Kyungpook Natl Univ | Asia/Pac | 66-93 | South Korea | 6-8 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 30.4 | 13.1 |
| 401-500 | La Trobe Univ | Asia/Pac | 66-93 | Australia | 11-14 | 0 | 0 | 7.9 | 8.3 | 24.2 | 12.2 |
| 401-500 | Lehigh Univ | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 0 | 0 | 11.1 | 5.4 | 21.6 | 15.9 |
| 401-500 | Loyola Univ - Chicago | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 0 | 0 | 7.9 | 3.8 | 24.8 | 11.2 |
| 401-500 | Massey Univ | Asia/Pac | 66-93 | New Zealand | 3-5 | 0 | 0 | 7.9 | 7.2 | 23.6 | 11 |
| 401-500 | Med Coll Georgia | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 0 | 0 | 7.9 | 9.2 | 21.7 | 10.6 |
| 401-500 | Med Univ Graz | Europe | 169-205 | Austria | 5-6 | 0 | 11.2 | 11.1 | 3.8 | 17.5 | 9 |
| 401-500 | Med Univ Innsbruck | Europe | 169-205 | Austria | 5-6 | 0 | 0 | 7.9 | 5.2 | 21.8 | 10.1 |
| 401-500 | Memorial Univ Newfoundland | Americas | 166-198 | Canada | 20-23 | 0 | 0 | 7.9 | 6.4 | 22 | 10.3 |
| 401-500 | Michigan Tech Univ | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 12.5 | 0 | 11.1 | 5.7 | 16 | 15.1 |
| 401-500 | Montana State Univ - Bozeman | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 0 | 0 | 7.9 | 7.6 | 21.6 | 10.3 |
| 401-500 | Murdoch Univ | Asia/Pac | 66-93 | Australia | 11-14 | 0 | 0 | 11.1 | 4.1 | 19.1 | 14.6 |
| 401-500 | Nara Inst Sci & Tech | Asia/Pac | 66-93 | Japan | 25-34 | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 18.8 | 10.2 |
| 401-500 | Natl Chiao Tung Univ | Asia/Pac | 66-93 | China-tw | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 18.5 |
| 401-500 | Natl Yang Ming Univ | Asia/Pac | 66-93 | China-tw | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 27.4 | 19.5 |
| 401-500 | New Jersey Inst Tech | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 0 | 0 | 7.9 | 7.3 | 18.4 | 13.8 |
| 401-500 | New Mexico State Univ - Las Cruces | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 0 | 0 | 11.1 | 6.6 | 22.6 | 13.2 |
| 401-500 | Northeastern Univ | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 0 | 0 | 7.9 | 9.4 | 24.6 | 12.7 |
| 401-500 | Northern Arizona Univ | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 0 | 0 | 11.1 | 12 | 15.1 | 11 |
| 401-500 | Old Dominion Univ | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 0 | 0 | 11.1 | 6.2 | 18.1 | 11.9 |
| 401-500 | Osaka City Univ | Asia/Pac | 66-93 | Japan | 25-34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28.7 | 12.7 |
| 401-500 | Osaka Prefecture Univ | Asia/Pac | 66-93 | Japan | 25-34 | 0 | 0 | 11.1 | 2.2 | 25 | 11.6 |
| 401-500 | Polytechnic Inst Turin | Europe | 169-205 | Italy | 19-23 | 0 | 0 | 11.1 | 1.6 | 24.9 | 12.6 |
| 401-500 | Royal Veterinary & Agr Univ | Europe | 169-205 | Denmark | 5 | 0 | 0 | 7.9 | 8.2 | 25.5 | 11.8 |
| 401-500 | Southern Methodist Univ | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 15.4 | 0 | 7.9 | 5.4 | 18.7 | 13.4 |
| 401-500 | Tech Univ Helsinki | Europe | 169-205 | Finland | 3-5 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 28.6 | 13.1 |
| 401-500 | Tokyo Metropolitan Univ | Asia/Pac | 66-93 | Japan | 25-34 | 0 | 0 | 7.9 | 10.1 | 24.2 | 11.6 |
| 401-500 | Univ Aix Marseille 1 | Europe | 169-205 | France | 20-21 | 8.9 | 0 | 7.9 | 5.5 | 22 | 10.5 |
| 401-500 | Univ Akron | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 0 | 0 | 11.1 | 4.9 | 22.3 | 11.9 |
| 401-500 | Univ Autonoma Barcelona | Europe | 169-205 | Spain | 5-9 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 35.4 | 15.1 |
| 401-500 | Univ Bari | Europe | 169-205 | Italy | 19-23 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 31.5 | 13 |
| 401-500 | Univ Bordeaux 2 | Europe | 169-205 | France | 20-21 | 0 | 0 | 7.9 | 12.6 | 21.2 | 11 |
| 401-500 | Univ Bradford | Europe | 169-205 | UK | 37-40 | 0 | 0 | 11.1 | 5.9 | 19.8 | 10 |
| 401-500 | Univ Bremen | Europe | 169-205 | Germany | 34-40 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 25.5 | 12.5 |
| 401-500 | Univ Calcutta | Asia/Pac | 66-93 | India | 2-3 | 15.4 | 12.9 | 0 | 0 | 14.7 | 9.5 |
| 401-500 | Univ Canterbury | Asia/Pac | 66-93 | New Zealand | 3-5 | 0 | 0 | 7.9 | 5.4 | 23.9 | 10.9 |
| 401-500 | Univ Central Florida | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 27 | 11.9 |
| 401-500 | Univ Coll Cork | Europe | 169-205 | Ireland | 2-3 | 0 | 0 | 13.6 | 3.5 | 22.5 | 11.3 |
| 401-500 | Univ Coll Dublin | Europe | 169-205 | Ireland | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29.7 | 13.2 |
| 401-500 | Univ Connecticut Health Center | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 0 | 0 | 7.9 | 14.1 | 19.9 | 10.9 |
| 401-500 | Univ Duisburg Essen | Europe | 169-205 | Germany | 34-40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31.1 | 13.6 |
| 401-500 | Univ Estadual Paulista | Americas | 166-198 | Brazil | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 32 | 13.6 |
| 401-500 | Univ Exeter | Europe | 169-205 | UK | 37-40 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 29.3 | 13.4 |
| 401-500 | Univ Fribourg | Europe | 169-205 | Switzerland | 8 | 0 | 0 | 11.1 | 11.6 | 15.9 | 16.7 |
| 401-500 | Univ Giessen | Europe | 169-205 | Germany | 34-40 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 31.9 | 13.9 |
| 401-500 | Univ Granada | Europe | 169-205 | Spain | 5-9 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 31.8 | 13.8 |
| 401-500 | Univ Haifa | Asia/Pac | 66-93 | Israel | 7 | 0 | 0 | 7.9 | 5.2 | 26.4 | 11.9 |
| 401-500 | Univ Idaho | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 0 | 0 | 7.9 | 6.7 | 22.5 | 13.5 |
| 401-500 | Univ Istanbul | Asia/Pac | 66-93 | Turkey | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 31.1 | 13.3 |
| 401-500 | Univ Jena | Europe | 169-205 | Germany | 34-40 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 32.2 | 14.2 |
| 401-500 | Univ Jyvaskyla | Europe | 169-205 | Finland | 3-5 | 0 | 0 | 7.9 | 9 | 23.2 | 11.1 |
| 401-500 | Univ KwaZulu-Natal | Africas | 3-4 | South Africa | 3-4 | 0 | 0 | 7.9 | 8.9 | 23.1 | 11 |
| 401-500 | Univ Lisbon | Europe | 169-205 | Portugal | 1 | 0 | 9.1 | 0 | 3.8 | 24.3 | 11.1 |
| 401-500 | Univ Louisville | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31.2 | 15.6 |
| 401-500 | Univ Maastricht | Europe | 169-205 | Netherlands | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 32.6 | 17.3 |
| 401-500 | Univ Maine - Orono | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 0 | 0 | 7.9 | 10.6 | 19.5 | 13.6 |
| 401-500 | Univ Maryland - Baltimore County | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 0 | 0 | 11.1 | 8.6 | 20.4 | 14.9 |
| 401-500 | Univ Memphis | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 0 | 0 | 7.9 | 6.5 | 21.1 | 10.4 |
| 401-500 | Univ Mississippi - Oxford | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 0 | 0 | 7.9 | 4.9 | 24.3 | 11 |
| 401-500 | Univ Oulu | Europe | 169-205 | Finland | 3-5 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 29.9 | 13 |
| 401-500 | Univ Parma | Europe | 169-205 | Italy | 19-23 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 27.9 | 13.6 |
| 401-500 | Univ Polytechnic Valencia | Europe | 169-205 | Spain | 5-9 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 26.4 | 11.9 |
| 401-500 | Univ Pretoria | Africas | 3-4 | South Africa | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 25.4 | 11.5 |
| 401-500 | Univ Quebec | Americas | 166-198 | Canada | 20-23 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 31.6 | 13.7 |
| 401-500 | Univ Rostock | Europe | 169-205 | Germany | 34-40 | 0 | 0 | 7.9 | 6 | 25 | 11.4 |
| 401-500 | Univ Saarlandes | Europe | 169-205 | Germany | 34-40 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 27.8 | 12.5 |
| 401-500 | Univ Sevilla | Europe | 169-205 | Spain | 5-9 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 30.7 | 13.6 |
| 401-500 | Univ Sherbrooke | Americas | 166-198 | Canada | 20-23 | 0 | 0 | 7.9 | 9.7 | 22.5 | 10.9 |
| 401-500 | Univ Siena | Europe | 169-205 | Italy | 19-23 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 27.1 | 16.6 |
| 401-500 | Univ Surrey | Europe | 169-205 | UK | 37-40 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 30.2 | 13.1 |
| 401-500 | Univ Tasmania | Asia/Pac | 66-93 | Australia | 11-14 | 0 | 0 | 7.9 | 7.5 | 24.6 | 15.3 |
| 401-500 | Univ Tennessee Health Sci Center | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 0 | 0 | 7.9 | 2.2 | 25.3 | 11.3 |
| 401-500 | Univ Trieste | Europe | 169-205 | Italy | 19-23 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 27.6 | 15.4 |
| 401-500 | Univ Tromso | Europe | 169-205 | Norway | 4 | 0 | 0 | 11.1 | 4.6 | 21.8 | 10.6 |
| 401-500 | Univ Wales - Swansea | Europe | 169-205 | UK | 37-40 | 0 | 0 | 7.9 | 6.4 | 22.4 | 10.4 |
| 401-500 | Univ Wisconsin - Milwaukee | Americas | 166-198 | USA | 141-168 | 14 | 0 | 0 | 6.4 | 25.6 | 11.8 |
| 401-500 | Univ Wroclaw | Europe | 169-205 | Poland | 3 | 8.9 | 0 | 0 | 6.2 | 25.2 | 11.3 |
| 401-500 | Univ Zaragoza | Europe | 169-205 | Spain | 5-9 | 0 | 0 | 7.9 | 4.3 | 27.3 | 12.2 |
| 401-500 | Victoria Univ Wellington | Asia/Pac | 66-93 | New Zealand | 3-5 | 15.4 | 0 | 0 | 8.1 | 22 | 11 |
| 401-500 | Vrije Univ Brussel | Europe | 169-205 | Belgium | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 27.5 | 20.6 |
| 401-500 | York Univ | Americas | 166-198 | Canada | 20-23 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 27.8 | 12.7 |
| * Institutions within the same rank range are listed alphabetically. | |||||||||||
Kaynak: 2005 Institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University, All Rights Reserved.
2005 Yili İlk 500 Universite 301-400 Arasi
2005 Yılı İlk 500 Üniversite 301-400 Arası -Top 500 World Universities (301-400)
| World Rank | Institution* | Region | Regional Rank | Country | National Rank | Score on Alumni | Score on Award | Score on HiCi | Score on N&S | Score on SCI | Score on Size |
| 301-400 | Auburn Univ | Americas | 141-165 | USA | 120-140 | 0 | 0 | 7.9 | 5.2 | 29.7 | 12 |
| 301-400 | Bar Ilan Univ | Asia/Pac | 37-65 | Israel | 5-6 | 0 | 0 | 11.1 | 9.2 | 28.2 | 13.4 |
| 301-400 | Ben Gurion Univ | Asia/Pac | 37-65 | Israel | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 37.5 | 16.5 |
| 301-400 | Brigham Young Univ - Provo | Americas | 141-165 | USA | 120-140 | 12.5 | 0 | 11.1 | 2.9 | 28 | 10.3 |
| 301-400 | Carleton Univ | Americas | 141-165 | Canada | 18-19 | 0 | 0 | 13.6 | 7 | 26.9 | 13.1 |
| 301-400 | Chiba Univ | Asia/Pac | 37-65 | Japan | 14-24 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 35.4 | 17.2 |
| 301-400 | City Univ Hong Kong | Asia/Pac | 37-65 | China-hk | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 36.9 | 18.9 |
| 301-400 | City Univ New York - City Coll | Americas | 141-165 | USA | 120-140 | 37.1 | 0 | 11.1 | 5.5 | 17.6 | 14.4 |
| 301-400 | Clemson Univ | Americas | 141-165 | USA | 120-140 | 0 | 0 | 13.6 | 9.4 | 28.2 | 13.8 |
| 301-400 | Ecole Natl Super Mines - Paris | Europe | 124-168 | France | 14-19 | 18.8 | 25.8 | 0 | 0 | 10.1 | 13 |
| 301-400 | Ecole Normale Super Lyon | Europe | 124-168 | France | 14-19 | 0 | 0 | 7.9 | 14.1 | 21.7 | 11.5 |
| 301-400 | Ecole Super Phys & Chem Industry | Europe | 124-168 | France | 14-19 | 10.9 | 19.3 | 0 | 7.6 | 16.8 | 11.8 |
| 301-400 | Eindhoven Univ Tech | Europe | 124-168 | Netherlands | 10-11 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 32.5 | 16.7 |
| 301-400 | Eotvos Lorand Univ | Europe | 124-168 | Hungary | 2 | 19.8 | 0 | 0 | 12.8 | 24.3 | 13.1 |
| 301-400 | Fudan Univ | Asia/Pac | 37-65 | China | 3-7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 38 | 15.2 |
| 301-400 | Gunma Univ | Asia/Pac | 37-65 | Japan | 14-24 | 0 | 0 | 7.9 | 8.8 | 24.4 | 17.7 |
| 301-400 | Hong Kong Polytechnic Univ | Asia/Pac | 37-65 | China-hk | 4-5 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 38.6 | 18.3 |
| 301-400 | Indian Inst Sci | Asia/Pac | 37-65 | India | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 9.8 | 31.9 | 14.9 |
| 301-400 | Indiana Univ - Purdue Univ - Indianapolis | Americas | 141-165 | USA | 120-140 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 38.2 | 11.7 |
| 301-400 | Int Sch Adv Studies - Trieste | Europe | 124-168 | Italy | 10-18 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 18.8 | 42.7 |
| 301-400 | Jagiellonian Univ | Europe | 124-168 | Poland | 1-2 | 0 | 0 | 7.9 | 4.3 | 31.8 | 14.1 |
| 301-400 | Kanazawa Univ | Asia/Pac | 37-65 | Japan | 14-24 | 0 | 0 | 11.1 | 6.5 | 29.1 | 17.5 |
| 301-400 | Korea Advanced Inst Sci & Tech | Asia/Pac | 37-65 | South Korea | 3-5 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 39.5 | 17.1 |
| 301-400 | Linkoping Univ | Europe | 124-168 | Sweden | 10-11 | 0 | 0 | 7.9 | 6.8 | 31.6 | 12.5 |
| 301-400 | London Sch Hygiene & Tropical Med | Europe | 124-168 | UK | 31-36 | 10.9 | 0 | 0 | 14.1 | 27.1 | 13.4 |
| 301-400 | Med Coll Wisconsin | Americas | 141-165 | USA | 120-140 | 0 | 0 | 7.9 | 8 | 28.7 | 13.1 |
| 301-400 | Med Univ South Carolina | Americas | 141-165 | USA | 120-140 | 0 | 0 | 15.7 | 2.5 | 30.3 | 14.5 |
| 301-400 | Nagasaki Univ | Asia/Pac | 37-65 | Japan | 14-24 | 0 | 0 | 11.1 | 1.6 | 27.5 | 17.3 |
| 301-400 | Nanjing Univ | Asia/Pac | 37-65 | China | 3-7 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 42.1 | 15.6 |
| 301-400 | Nanyang Tech Univ | Asia/Pac | 37-65 | Singapore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 18.2 |
| 301-400 | Natl Cheng Kung Univ | Asia/Pac | 37-65 | China-tw | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 39.4 | 15.3 |
| 301-400 | Natl Tsing Hua Univ | Asia/Pac | 37-65 | China-tw | 2-3 | 16.6 | 0 | 0 | 5.1 | 31.5 | 19.1 |
| 301-400 | Nihon Univ | Asia/Pac | 37-65 | Japan | 14-24 | 0 | 0 | 7.9 | 4.9 | 28.9 | 12.9 |
| 301-400 | Niigata Univ | Asia/Pac | 37-65 | Japan | 14-24 | 0 | 0 | 13.6 | 7.1 | 29.4 | 17.5 |
| 301-400 | Open Univ | Europe | 124-168 | UK | 31-36 | 0 | 0 | 13.6 | 14.4 | 23.3 | 13 |
| 301-400 | Pohang Univ Sci & Tech | Asia/Pac | 37-65 | South Korea | 3-5 | 0 | 0 | 7.9 | 11.3 | 30.4 | 14.2 |
| 301-400 | Polytechnic Inst Milan | Europe | 124-168 | Italy | 10-18 | 10.9 | 15.8 | 0 | 6.5 | 27.7 | 13.5 |
| 301-400 | Royal Holloway, Univ London | Europe | 124-168 | UK | 31-36 | 0 | 0 | 7.9 | 13.3 | 22.5 | 11.6 |
| 301-400 | San Diego State Univ | Americas | 141-165 | USA | 120-140 | 0 | 0 | 13.6 | 10 | 25.8 | 12.4 |
| 301-400 | Scuola Normale Super - Pisa | Europe | 124-168 | Italy | 10-18 | 0 | 0 | 7.9 | 7.4 | 16.6 | 38.1 |
| 301-400 | Shanghai Jiao Tong Univ | Asia/Pac | 37-65 | China | 3-7 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 40.9 | 15.2 |
| 301-400 | Simon Fraser Univ | Americas | 141-165 | Canada | 18-19 | 0 | 0 | 11.1 | 12.8 | 30.5 | 14.8 |
| 301-400 | St Petersburg State Univ | Europe | 124-168 | Russia | 2 | 24.3 | 0 | 0 | 6 | 31.9 | 15.6 |
| 301-400 | St. Louis Univ | Americas | 141-165 | USA | 120-140 | 0 | 12.9 | 7.9 | 1.6 | 26.2 | 16.3 |
| 301-400 | State Univ New York Health Sci Center - Brooklyn | Americas | 141-165 | USA | 120-140 | 0 | 15.8 | 11.1 | 7.7 | 17.4 | 11.5 |
| 301-400 | Stockholm Sch Economics | Europe | 124-168 | Sweden | 10-11 | 0 | 17.1 | 0 | 11 | 29.4 | |
| 301-400 | Sungkyunkwan Univ | Asia/Pac | 37-65 | South Korea | 3-5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34.9 | 15 |
| 301-400 | Tech Univ Braunschweig | Europe | 124-168 | Germany | 24-33 | 16.6 | 0 | 7.9 | 5.7 | 23.8 | 12 |
| 301-400 | Tech Univ Darmstadt | Europe | 124-168 | Germany | 24-33 | 10.9 | 0 | 7.9 | 9.4 | 25.7 | 12.5 |
| 301-400 | Tech Univ Dresden | Europe | 124-168 | Germany | 24-33 | 0 | 0 | 7.9 | 6.6 | 33.9 | 15.1 |
| 301-400 | Temple Univ | Americas | 141-165 | USA | 120-140 | 0 | 0 | 15.7 | 3.8 | 31.7 | 13.3 |
| 301-400 | Texas Tech Univ | Americas | 141-165 | USA | 120-140 | 0 | 0 | 11.1 | 10 | 30.1 | 14 |
| 301-400 | Tokyo Med & Dent Univ | Asia/Pac | 37-65 | Japan | 14-24 | 0 | 0 | 7.9 | 7.3 | 26.9 | 23.2 |
| 301-400 | Tokyo Univ Agr & Tech | Asia/Pac | 37-65 | Japan | 14-24 | 0 | 0 | 7.9 | 6.7 | 25.7 | 21.2 |
| 301-400 | Univ Aberdeen | Europe | 124-168 | UK | 31-36 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 32.8 | 15.5 |
| 301-400 | Univ Bath | Europe | 124-168 | UK | 31-36 | 0 | 0 | 7.9 | 17.6 | 27.8 | 14.4 |
| 301-400 | Univ Bayreuth | Europe | 124-168 | Germany | 24-33 | 0 | 0 | 7.9 | 16.2 | 24.4 | 12.9 |
| 301-400 | Univ Bergen | Europe | 124-168 | Norway | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 33.9 | 15.3 |
| 301-400 | Univ Bielefeld | Europe | 124-168 | Germany | 24-33 | 0 | 0 | 15.7 | 12.3 | 25.6 | 13.8 |
| 301-400 | Univ Cagliari | Europe | 124-168 | Italy | 10-18 | 0 | 0 | 11.1 | 8.5 | 22.5 | 12.8 |
| 301-400 | Univ Chile | Americas | 141-165 | Chile | 1 | 10.9 | 0 | 0 | 7.2 | 29.2 | 13.2 |
| 301-400 | Univ Duesseldorf | Europe | 124-168 | Germany | 24-33 | 0 | 0 | 7.9 | 9.2 | 32.6 | 14.8 |
| 301-400 | Univ Essex | Europe | 124-168 | UK | 31-36 | 17.7 | 0 | 7.9 | 7.6 | 20.1 | 11.1 |
| 301-400 | Univ Fed Rio de Janeiro | Americas | 141-165 | Brazil | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 38.6 | 16.8 |
| 301-400 | Univ Ferrara | Europe | 124-168 | Italy | 10-18 | 0 | 0 | 7.9 | 4.8 | 27.3 | 16.4 |
| 301-400 | Univ Graz | Europe | 124-168 | Austria | 3-4 | 12.5 | 12.9 | 0 | 6 | 22.1 | 11.8 |
| 301-400 | Univ Greifswald | Europe | 124-168 | Germany | 24-33 | 0 | 9.1 | 7.9 | 8.6 | 22.8 | 11.6 |
| 301-400 | Univ Konstanz | Europe | 124-168 | Germany | 24-33 | 0 | 0 | 11.1 | 15.3 | 23.4 | 12.8 |
| 301-400 | Univ Lausanne | Europe | 124-168 | Switzerland | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 28.2 | 17.9 |
| 301-400 | Univ Mediterranee | Europe | 124-168 | France | 14-19 | 0 | 0 | 13.6 | 15.5 | 24.7 | 13.7 |
| 301-400 | Univ Montana - Missoula | Americas | 141-165 | USA | 120-140 | 8.9 | 0 | 11.1 | 17.1 | 16.6 | 16.7 |
| 301-400 | Univ Nancy 1 | Europe | 124-168 | France | 14-19 | 15.4 | 19.3 | 0 | 2.5 | 24 | 13.9 |
| 301-400 | Univ Nebraska - Med Center | Americas | 141-165 | USA | 120-140 | 0 | 0 | 15.7 | 6.2 | 20.9 | 11.4 |
| 301-400 | Univ Nevada - Reno | Americas | 141-165 | USA | 120-140 | 0 | 0 | 7.9 | 14.7 | 24.5 | 15.2 |
| 301-400 | Univ New Hampshire - Durham | Americas | 141-165 | USA | 120-140 | 0 | 0 | 15.7 | 13 | 24.7 | 17.1 |
| 301-400 | Univ Newcastle | Asia/Pac | 37-65 | Australia | 10 | 0 | 0 | 13.6 | 5.5 | 27.5 | 15.4 |
